|
БУРАН 4Т при стандартной конструктивной схеме «1 лыжа + 2 гусеницы» имеет 4-тактный 2-цилиндровый карбюраторный двигатель американской фирмы «KOHLER» и двухскоростную коробку передач. Перераспределение тяговой силы и возможность выбора оптимального режима эксплуатации дают экономию топлива до 50%. На 80% снижен уровень токсичных выбросов и на 30% уровень шума. Новый современный дизайн обрели капот и приборный щиток. В стандартной комплектации снегоход оснащен системой электрозапуска. Модель имеет вариацию на удлиненной раме — БУРАН 4ТД. БУРАН 4Т, как и его предшественник, доступен и прост в эксплуатации и обслуживании.
|
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Модель | KOHLER (США) |
Объем, см3 / Цилиндры | 747/2 |
Мощность, л.с. | 29 |
Тип | 4-тактный |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83х69 |
Топливная система | инжектор |
Карбюратор / тип | н.д. |
Охлаждение | воздушное |
Система выпуска | Глушитель |
Тип выпуска | н.д. |
Система впуска | Воздушный фильтр |
Тип впуска | н.д. |
Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом |
Максимальная скорость, км/ч | Не менее 55 |
ШАССИ | |
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм | Механический, дисковый |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Система запуска | Электрическая и аварийная |
Зажигание | Бесконтактное зажигание |
Электростартер | Есть |
Реверс | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | Опция |
Фара | Галогеновая, 60 |
Спидометр / одометр | Есть |
ЕМКОСТЬ | |
Емкость масляного бака, л | 1,9 |
Топливный бак, л | 28 |
ПОДВЕСКА | |
Тип пер. подвески | элептическая рессора |
Ход пер. подвески, мм | 50 |
Амортизатор передней подвески | – |
Передний амортизатор движителя | – |
Тип зад. подвески | независ. пруж.-балансир. |
Ход зад. подвески, мм | 50 |
Задний амортизатор движителя | – |
Колея лыж (между центрами), мм | – |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2х (3685х380х17.5) |
ГАБАРИТЫ | |
Кол-во мест | 2 |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 3100±30х910±30х1335±30 |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 2960х1060х1200 |
Сухой вес, кг | 316 319 |
ОСНАЩЕНИЕ | |
Ветровое стекло | Есть |
Спинка пассажира | Есть |
Багажник | Есть |
Фаркоп | Есть |